本片要來帶大家做一個了解的是易福門的這款PN3094溫度傳感器,這款產品在保證性能的同時擁有非常堅固的設計,能夠勝任大部分工作的嚴苛環境,下面就來一起對他進行一個詳細了解:

| 電氣數據 | |
|---|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) |
| 電流損耗 [mA] | < 35 |
| 絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 開機延遲時間 [s] | < 0.3 |
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
| 輸出 | |
|---|---|
| 輸出數量 | 2 |
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
| 電氣設計 | PNP |
| 數字輸出數量 | 1 |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
| 開關頻率DC [Hz] | < 170 |
| 模擬輸出數量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (0 bar = 4 mA; 10 bar = 20 mA) |
| 負載最大值 [Ω] | 500 |
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (0 bar = 0 V; 10 bar = 10 V) |
| 負載電阻最小值 [Ω] | 2000 |
| 短路保護 | 有 |
| 短路保護類型 | 脈沖 |
| 過載保護 | 有 |
| 反應時間 | |
|---|---|
| 反應時間 [ms] | < 3 |
| 可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 |
| 用于開關量輸出的阻尼dAP [s] | 0...4 |
| 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
| 模擬輸出響應時間最大值 [ms] | 3 |

| 工作條件 | |
|---|---|
| 環境溫度 [°C] | -25...80 |
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 |
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 |
