本篇要帶來的是這款SICK進口中程距離傳感器DT50-2B215252,它的使用壽命長,測量范圍廣,下面就一起來了解一下這款產品的具體信息:
| 供電電壓 Uv | DC 10 V ... 30 V 1) 2) |
| 殘余紋波 | ≤ 5 Vss 3) |
| 功耗 | ≤ 1.7 W 4) |
| 初始化時間 | ≤ 300 ms |
| 預熱時間 | ≤ 15 min |
| 外殼材料 | 金屬 (壓鑄鋅) |
| 擋風玻璃的材質 | 塑料 (PMMA) |
| 連接類型 | 插頭, M12,5 針 |
| 顯示器 | 3 x LED, LC 顯示屏 |
| 重量 | 235 g |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 36.2 mm x 63 mm x 58.6 mm |
| 外殼防護等級 | IP65 IP67 |
| 防護等級 | III |
1) 極限值,反極性保護在具備短路保護的電路中運行時:最大 8 A.
2) 在使用 IO-Link:Uv > 18 V 時。在使用模擬輸出端 Uv > 13 V 時。.
3) 不得低于或超出 UV 公差.
4) ≥ 0 °C 時,無負荷.
| 測量范圍 | 200 mm ... 30,000 mm, 90% 反射率 1) 2) 200 mm ... 17,000 mm, 18% 反射率 200 mm ... 10,000 mm, 6% 反射率 |
| 測量物體 | 自然物體 |
| 分辨率 | 0.1 mm |
| 重復精度 | ≥ 0.5 mm 2) 3) 4) |
| 準確度 | ± 7 mm 4) |
| 響應時間 | 0.83 ms ... 75 ms, 0.83 ms / 3.33 ms / 8.33 ms / 25 ms / 75 ms 5) 6) |
| 開關頻率 | 1,000 Hz/250 Hz/100 Hz/33 Hz/11 Hz 5) 6) |
| 輸出時間 | 0.33 ms/1.33 ms/3.33 ms/10 ms/30 ms 5) 7) |
| 光源 | 紅色激光 8) 可見紅光 |
| 激光等級 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
| 典型光點尺寸(距離) | 10 mm x 10 mm (在 10 m) |
| 其它功能 | 可設置的速度:超快 ... 超慢, 示教式、可參數設置、可逆式模擬輸出端, 輸出 Q2可切換:電流輸出/電壓輸出/數字輸出/Q1 未/已禁用, 切換模式:距離對象 (DtO)/窗口/傳感器和背景之間的對象 (ObSB), 可示教、參數化和反轉的數字輸出, 多功能輸入:激光關閉/外部示教/禁用, 恢復出廠設置, 形狀比較:基于距離變化, 保持測量值, 關閉或鎖定顯示器, 簡單示教選項 |
| 平均激光使用壽命(25 °C 時) | 100,000 h |

