本次要為大家介紹的是易福門的一款全金屬電感式接近開關IGT247具有*的防護等級適用于衛生環境如食品加工行業,并且可工作范圍廣,呢么馬上就一起來看一下這款產品的技術特點:
| 產品特征 | ||
|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP | |
| 輸出功能 | 常開 | |
| 感應距離 [mm] | 5 | |
| 外殼 | 螺紋結構 | |
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | |
| 應用 | ||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點; 金屬外殼 | |
| 應用 | 使用腐蝕性清潔劑持續清洗; 常規清洗過程 | |
| 抗壓強度 [bar] | 100 | |
| 注意抗壓強度 |
| |
| 電氣數據 | ||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | |
| 電流損耗 [mA] | < 20 | |
| 防護等級 | III | |
| 反相保護 | 有 | |
| 輸出 | ||
| 電氣設計 | PNP | |
| 輸出功能 | 常開 | |
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | |
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | |
| 開關頻率DC [Hz] | 100 | |
| 短路保護 | 有 | |
| 短路保護類型 | 脈沖 | |
| 過載保護 | 有 | |
| 監控范圍 | ||
| 感應距離 [mm] | 5 | |
| 工作距離 [mm] | 0...4.05 | |
| 精度/偏差 | ||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.7 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.2 | |
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |
| 工作條件 | ||
| 環境溫度 [°C] | 0...100 | |
| 外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | |
| ||
