IFM傳感器PN7071技術特性
IFM傳感器PN7071技術特性
上海維特銳實業發展有限公司愿裝選口,發票隨貨,本公司德國、美國設有分公司,17年公司信譽保證項目支持:德國KRACHT克拉克(流量計、指示器、齒輪泵、閥可提供現場選型配套技術支持,價格優勢,同時流量計產品均可替代KEM,VSE、科寶等流量計)②意大利ATOS全系列產品(提供項目選型配套,技術支持,可替代力士樂、威格士等產品)
| 產品特征 | |||||||||||||||
| 電子壓力傳感器 | |||||||||||||||
| M12接插件 | |||||||||||||||
| 功能可選 | |||||||||||||||
| 測量元件:金屬薄膜元件 | |||||||||||||||
| 系統接口: G ? I | |||||||||||||||
| 2個輸出 OUT1 = 開關量輸出 OUT2 = 開關量輸出 | |||||||||||||||
| 4位數字數碼管顯示/紅色和綠色交替顯示 | |||||||||||||||
| 測量范圍: 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa | |||||||||||||||
使用范圍 | |||||||||||||||
| 應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體組2的液體及氣體介質,符合歐盟承壓設備指令(PED)第九條款 | ||||||||||||||
| 抗壓強度 | 500 bar | 7250 psi | 50 MPa | ||||||||||||
| 爆破壓力(低) | 1100 bar | 15950 psi | 110 MPa | ||||||||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP/NPN | ||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC 1) | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||||||||
| 絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
| 輸出 | 2個輸出 OUT1 = 開關量輸出 OUT2 = 開關量輸出 | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 150; 200 (...60 °C); 250 (...40 °C) | ||||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | ||||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||||
| 開關頻率 [Hz] | ≤ 170 | ||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||
| 測量范圍 | 0...250 bar | 0...3625 psi | 0...25 MPa | ||||||||||||
| 設定范圍 | |||||||||||||||
| 開關點, SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25.0 MPa | ||||||||||||
| 復原點, rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0.1...24.9 MPa | ||||||||||||
| 設定步距 | 1 bar | 20 psi | 0.1 MPa | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
| 精度/偏差 (測量范圍值的%) | |||||||||||||||
| 開關點精度 | < ± 0.5 | ||||||||||||||
| 特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | ||||||||||||||
| 遲滯 | < ± 0.25 | ||||||||||||||
| 重復精度 **) | < ± 0.1 | ||||||||||||||
| 長時間穩定性 ***) | < ± 0.05 | ||||||||||||||
| 溫度系數(TEMPCO) 溫度范圍內-25...80° C (測量范圍值的%每10K) | |||||||||||||||
| 零點的大溫度系數 | 0.2 | ||||||||||||||
| 測量范圍值的大溫度系數 | 0.2 | ||||||||||||||
反應時間 | |||||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 0.3 | ||||||||||||||
| 小反應時間 開關輸出 [ms] | < 3 | ||||||||||||||
| 可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 | ||||||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 輸出極性; 開啟延遲,關閉延時; 阻尼; 顯示單位 | ||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||
| IO-Link Device | |||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 400 d / 00 01 90 h | ||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||||
| 模擬過程數據 | 1 | ||||||||||||||
| 二位輸出過程數據 | 2 | ||||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||
| 承壓設備指令 | 第3條第3節 - 良好的工程實踐 | ||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 201.44 | ||||||||||||||
| UL認證編號 | J003 | ||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||
| 系統接口 | G ? I | ||||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 1.4542 | ||||||||||||||
| 外殼材料 | 1.4542; 1.4404; PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC | ||||||||||||||
| 小開關周期 | 1億 | ||||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] |
| ||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.23 | ||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | ||||||||||||||
接線
| |||||||||||||||
易福門部分型號:
IFM IF5542
IFM H567611A4010 ZCPKG
IFM IF5538
IFM IG5539
IFM I5430
IFM IGC206
IFM IM5067
IFM IM9905
IFM PN5003
IFM PN5004
IFM TR7430
IFM IAE3010-BDKG/IA5062
IFM ID0014ID-2050-AB)
IFM IG0374
IFM IM5022 IME3015BFPKG/2-LED
IFM IG-3008-BPKG
IFM MODIG0363
IFM SI1004
IFM IG0363
IFM IS5031
IFM PI2654
IFM PI2658
IFM IGT203